Im going to combine all kind of existing databases and add and remove useless stuff.
Its not a big help but here as a first release of that work a full list of livelike teleports locs defined for database (cant tell that the Inconu crypt / kobold undercity / shar laby locs are livelike but they work correct and port you near the center of those cities)
-- --------------------------------------------------------
-- Host: 127.0.0.1
-- Server Version: 10.1.14-MariaDB - mariadb.org binary distribution
-- Server Betriebssystem: Win64
-- HeidiSQL Version: 9.1.0.4867
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
-- Exportiere Daten aus Tabelle dol.teleport: ~97 rows (ungefähr)
DELETE FROM `teleport`;
/*!40000 ALTER TABLE `teleport` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `teleport` (`Type`, `TeleportID`, `Realm`, `RegionID`, `X`, `Y`, `Z`, `Heading`, `LastTimeRowUpdated`, `Teleport_ID`) VALUES
('Midgard Town Teleporter', 'Midgard Town', 2, 163, 597650, 304878, 8088, 3151, '2000-01-01 00:00:00', '0224aef6-3cdd-49a2-97f8-c2d694f9c283'),
('Mid Training Teleporter', 'Jordheim', 1, 101, 31665, 27495, 8800, 3077, '2000-01-01 00:00:00', '04359c4b-8eea-4989-967f-5d836b704c29'),
('Djinn', 'Druim Ligen', 3, 200, 334435, 419941, 5184, 184, '2000-01-01 00:00:00', '0441c39c-bf5d-4633-b27b-49e10bfcff57'),
('Albion Town Teleporter', 'Albion Town', 1, 163, 677193, 568367, 8088, 3822, '2000-01-01 00:00:00', '0651a6a6-0d09-467c-9d19-1cd7e6356f12'),
('Teleporter', 'Catterick Hamlet', 1, 163, 677276, 568343, 8088, 184, '2000-01-01 00:00:00', '09f89ab0-9a3e-413e-b89d-996ef01800e4'),
('', 'Holtham', 1, 27, 94940, 91818, 5024, 1803, '2000-01-01 00:00:00', '114c2ce0-04d9-4ff2-a152-a9c43efa570a'),
('Cotswold Teleporter', 'Sure', 1, 1, 561015, 511367, 2313, 697, '2000-01-01 00:00:00', '14c1ecdb-f75b-45d6-aa23-c1678d1ae4e4'),
('Drizzle', 'Camelot', 1, 10, 36085, 31155, 8002, 2994, '2000-01-01 00:00:00', '14fd9659-175d-4f02-a4a5-4f2d6ecabf3b'),
('Djinn', 'Svasud Faste', 2, 100, 765518, 673661, 5736, 1671, '2000-01-01 00:00:00', '2467cee2-9966-438d-bf01-22fa9cefb629'),
('Djinn', 'Camelot', 1, 10, 36213, 29881, 7969, 47, '2000-01-01 00:00:00', '2f6d1858-98d6-48fb-995e-f24e10899474'),
('Teleporter', 'Crair Treflan', 1, 163, 373944, 572847, 8040, 719, '2000-01-01 00:00:00', '36c14bd9-a616-44b7-82d9-ced99c6dc1ce'),
('', 'AlbThroneRoom', 2, 394, 32328, 31795, 15901, 17, '2000-01-01 00:00:00', '3b9b72a9-76cc-4b97-ade9-1d1e1ab91655'),
('Djinn', 'Snowdonia Fortress', 1, 1, 515959, 372539, 8208, 3325, '2000-01-01 00:00:00', '50958d9e-ba6b-4510-8a14-0d96c291e390'),
('Djinn', 'Tir na Nog', 3, 201, 33198, 31407, 8000, 2068, '2000-01-01 00:00:00', '526b4375-74d8-482f-9b5d-5d2e9252c705'),
('', 'MidThroneExit', 2, 101, 31752, 27053, 8830, 27, '2000-01-01 00:00:00', '58668bba-c72c-4d39-8184-e83b8ab44668'),
('Drizzle', 'Tir na Nog', 1, 201, 30224, 32653, 7919, 2717, '2000-01-01 00:00:00', '5a6262fe-39ef-4ffc-bf9a-41a6af0a625e'),
('Djinn', 'Druim Cain', 3, 200, 421156, 486429, 1824, 2407, '2000-01-01 00:00:00', '5d4902cc-6eb1-4a18-b14b-3cc39c87769b'),
('', 'MidThroneRoom', 2, 360, 32331, 30410, 15563, 3, '2000-01-01 00:00:00', '69e10769-3556-4a60-87f5-ff001c25da38'),
('', 'Hafheim', 2, 27, 226050, 223025, 5056, 2146, '2000-01-01 00:00:00', '75857982-e7fc-40d2-80c3-a38bd5ce834a'),
('Hib Training Teleporter', 'Tir na Nog', 1, 201, 32242, 32604, 7998, 3049, '2000-01-01 00:00:00', '7b526264-d21d-490a-8670-8e4d88479298'),
('Drizzle', 'Jordheim', 1, 101, 31871, 27878, 8800, 244, '2000-01-01 00:00:00', '849e0b90-2fd7-4355-b8ab-baa17fe9ccc1'),
('Djinn', 'Vindsaul Faste', 2, 100, 704110, 738883, 5704, 1845, '2000-01-01 00:00:00', '8f72e2be-4d3e-4f92-8aae-0fd6d36ed6b8'),
('', 'Fintain', 3, 27, 357012, 353642, 5056, 1894, '2000-01-01 00:00:00', '95e6e9a0-a980-44e5-8c09-19b5ea4a6598'),
('Hibernia NF Teleporter', 'Cruachan Gorge', 3, 163, 396557, 618469, 9825, 1941, '2000-01-01 00:00:00', '969a2fe2-17ee-4110-ae44-8cdc2c8f61f5'),
('Djinn', 'Castle Sauvage', 1, 1, 583668, 486493, 2184, 3217, '2000-01-01 00:00:00', '9ca6f0bb-52b7-42b0-863c-ad6d4fe7a4fd'),
('Midgard NF Teleporter', 'Uppland', 2, 163, 651761, 313723, 9432, 1020, '2000-01-01 00:00:00', 'a73cecb0-3599-448c-b78f-0a8d0773dcb3'),
('', 'Avalon Marsh', 1, 1, 462144, 633058, 1739, 1769, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_avalon_marsh'),
(NULL, 'Diogel', 1, 51, 403748, 503110, 4680, 1106, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_caer_diogel'),
('', 'Camelot', 1, 10, 36230, 29846, 7970, 11, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_camelot'),
('', 'Castle Sauvage', 1, 1, 583913, 487012, 2184, 2048, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_castle_sauvage'),
('', 'Forest Sauvage', 1, 163, 652700, 617189, 9560, 2815, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_forest_sauvage'),
(NULL, 'Gwyntell', 1, 51, 426851, 416460, 5712, 1295, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_fort_gwyntell'),
(NULL, 'Gothwaite', 1, 51, 535158, 548589, 4805, 463, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_gothwaite'),
(NULL, 'housing', 1, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_housing'),
(NULL, 'entrance', 1, 2, 585071, 561548, 3576, 1036, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_housing_entrance'),
(NULL, 'guild', 1, 2, 585071, 561548, 3576, 1036, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_housing_guild'),
(NULL, 'hearth', 1, 2, 585071, 561548, 3576, 1036, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_housing_hearth'),
(NULL, 'personal', 1, 2, 585071, 561548, 3576, 1036, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_housing_personal'),
(NULL, 'Inconnu Crypt', 1, 65, 32900, 35568, 16353, 31, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_inconnu_Crypt'),
(NULL, 'Oceanus', 1, 73, 271184, 539600, 8344, 645, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_oceanus'),
(NULL, 'Shrouded Isles', 1, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_shrouded_isles'),
('', 'Snowdonia Fortress', 1, 1, 516801, 373238, 8208, 1757, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_snowdonia_fortress'),
(NULL, 'Wearyall', 1, 51, 434585, 493128, 3088, 1043, '2000-01-01 00:00:00', 'alb_wearyall'),
('DR', 'MidThroneExit', 1, 101, 31753, 27073, 8830, 6, '2000-01-01 00:00:00', 'b742967e-9835-4e51-8924-a89accbd0b14'),
('DR', 'HibThroneExit', 1, 201, 33176, 32914, 8008, 2048, '2000-01-01 00:00:00', 'b9d40db2-4fff-47c3-a1c7-242a8f223024'),
('svasud', 'hillshire', 1, 27, 95644, 101313, 5340, 1024, '2000-01-01 00:00:00', 'bb633231-208d-4e31-ac01-6f49beedd9c3'),
('DR', 'AlbThroneExit', 1, 10, 32689, 24326, 8447, 3080, '2000-01-01 00:00:00', 'c20b0e54-cdd8-4b0b-beec-c4979a83729a'),
('', 'HibThroneExit', 2, 201, 33180, 32939, 8008, 2078, '2000-01-01 00:00:00', 'c4517625-0a43-44b7-9298-9e219d948d31'),
('Teleporter', 'Godrborg', 1, 163, 597563, 304676, 8088, 1606, '2000-01-01 00:00:00', 'ccdd5633-0994-4b0f-9d27-25121673411d'),
('Alb Training Teleporter', 'Camelot', 1, 10, 33092, 24981, 8447, 1482, '2000-01-01 00:00:00', 'd4c912f4-aab2-479e-b7ea-617624ee7e8a'),
('Hibernia Town Teleporter', 'Hibernia Town', 3, 163, 373626, 572884, 8040, 2189, '2000-01-01 00:00:00', 'dcf603b0-4e86-45f7-8d76-f9b00e3e8e35'),
('Midgard NF Teleporter', 'Yggdra Forest', 2, 163, 715347, 364830, 9432, 284, '2000-01-01 00:00:00', 'e18686f0-d84a-4938-8e7c-1eb0aa8114b5'),
('Djinn', 'Jordheim', 2, 101, 31928, 27447, 8800, 2218, '2000-01-01 00:00:00', 'eeebe3e6-f73b-4d94-bf7d-ea902c5da226'),
('', 'HibThroneRoom', 2, 395, 32329, 31779, 15715, 12, '2000-01-01 00:00:00', 'f2a3428c-d3c3-4d3a-ad31-113b41db1361'),
('Hibernia NF Teleporter', 'Valley of Bri Leith', 3, 163, 432550, 680367, 9752, 2480, '2000-01-01 00:00:00', 'f2f2cf69-c026-40c7-862b-6aeaf13806ca'),
('', 'Accept', 1, 100, 759130, 700085, 6366, 1486, '2000-01-01 00:00:00', 'f3ca9134-2213-4ea1-a3c8-8aed3cac00a8'),
('', 'AlbThroneExit', 2, 10, 32633, 24324, 8447, 3079, '2000-01-01 00:00:00', 'f48d34bd-33eb-431a-9f6d-01e8f5088ef9'),
(NULL, 'Aalid Feie', 3, 181, 313726, 352686, 3592, 747, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_aalid_feie'),
('', 'Cruachan Gorge', 3, 163, 395474, 618665, 9816, 2616, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_cruachan_gorge'),
(NULL, 'Domnann', 3, 181, 423089, 444756, 5959, 2060, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_domnann'),
(NULL, 'Droighaid', 3, 181, 379081, 420975, 5528, 1159, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_droghaid'),
('', 'Druim Cain', 3, 200, 421264, 486315, 1824, 2013, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_druim_cain'),
('', 'Druim Ligen', 3, 200, 334342, 419994, 5184, 2309, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_druim_ligen'),
(NULL, 'housing', 3, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_housing'),
(NULL, 'entrance', 3, 202, 555552, 526123, 3008, 83, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_housing_entrance'),
(NULL, 'guild', 3, 202, 555552, 526123, 3008, 83, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_housing_guild'),
(NULL, 'hearth', 3, 202, 555552, 526123, 3008, 83, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_housing_hearth'),
(NULL, 'Necht', 3, 181, 428182, 320796, 3411, 3104, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_necht'),
(NULL, 'Oceanus', 3, 130, 271184, 539600, 8344, 645, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_oceanus'),
('', 'Shannon Estuary', 3, 200, 309968, 645164, 4848, 1137, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_shannon_estuary'),
(NULL, 'Shar Labyrinth', 3, 93, 24307, 27567, 17537, 4059, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_shar_labyrinth'),
(NULL, 'Shrouded Isles', 3, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_shrouded_isles'),
('', 'Tir na Nog', 3, 201, 33415, 31336, 7999, 2048, '2000-01-01 00:00:00', 'hib_tir_na_nog'),
(NULL, 'Aegirhamn', 2, 151, 293910, 356255, 3488, 1199, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_Aegirhamn'),
(NULL, 'City of Aegirhamn', 2, 151, 293910, 356255, 3488, 1199, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_Aegirhamn_City'),
(NULL, 'Bjarken', 2, 151, 289954, 301796, 4160, 2660, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_Bjarken'),
('', 'Gotar', 2, 100, 771152, 836380, 4624, 364, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_gotar'),
(NULL, 'Hagall', 2, 151, 379380, 384696, 7752, 31, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_Hagall'),
('', 'housing', 2, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_housing'),
('', 'entrance', 2, 102, 526303, 561704, 3640, 3114, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_housing_entrance'),
('', 'guild', 2, 102, 526303, 561704, 3640, 3114, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_housing_guild'),
('', 'hearth', 2, 102, 526303, 561704, 3640, 3114, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_housing_hearth'),
('', 'personal', 2, 102, 526303, 561704, 3640, 3114, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_housing_personal'),
('', 'Jordheim', 2, 101, 31986, 27564, 8800, 2048, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_jordheim'),
(NULL, 'Knarr', 2, 151, 302623, 433312, 3204, 3065, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_Knarr'),
(NULL, 'Kobold Undercity', 2, 243, 31320, 28930, 16398, 1741, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_kobold_undercity'),
(NULL, 'Oceanus', 2, 30, 271184, 539600, 8344, 645, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_oceanus'),
(NULL, 'Shrouded Isles', 2, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_shrouded_isles'),
('', 'Svasud Faste', 2, 100, 765694, 673509, 5736, 1115, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_svasud_faste'),
('', 'Uppland', 2, 163, 651611, 315012, 9432, 1934, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_uppland'),
('', 'Vindsaul Faste', 2, 100, 704829, 738364, 5704, 773, '2000-01-01 00:00:00', 'mid_vindsaul_faste'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Agramon', 1, 163, 546877, 480723, 9272, 3471, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_ag_alb'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Agramon', 3, 163, 505864, 478304, 9135, 3948, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_ag_hib'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Agramon', 2, 163, 525422, 439601, 9253, 1662, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_ag_mid'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Albion Coast', 1, 163, 563401, 505021, 7879, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_alb'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Hibernian Coast', 3, 163, 483487, 501098, 7879, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_hib'),
('DOL.GS.FrontierTeleporter', 'Midgard Coast', 2, 163, 537800, 417585, 7893, 0, '2000-01-01 00:00:00', 'nf_mid');
/*!40000 ALTER TABLE `teleport` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;